Méthodes de calcul
Les heures de prière suivent la position du soleil. Les autorités religieuses ne fixent pas toutes le même angle pour l'aube et la nuit : voici celles proposées sur le site.
| Méthode | Fajr | Isha | Pays par défaut |
|---|---|---|---|
| Ministère des Affaires religieuses (Algérie) | 18° | 17° | Algérie |
| Ministère des Habous (Maroc) | 19° | 17° | Maroc |
| Tunisie | 18° | 18° | Tunisie |
| Ligue islamique mondiale | 18° | 17° | Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Comores, Côte d'Ivoire, Danemark, Djibouti, Espagne, Guinée, Irak, Italie, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Luxembourg, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Norvège, Oman, Ouzbékistan, Pays-Bas, Royaume-Uni, Sénégal, Somalie, Suède, Suisse, Tanzanie, Tchad |
| Autorité générale égyptienne d'arpentage | 19.5° | 17.5° | Égypte, Liban, Libye, Palestine, Soudan, Syrie |
| Umm al Qura (La Mecque) | 18.5° | 90 min après Maghrib (120 pendant le Ramadan) | Arabie saoudite, Bahreïn, Yémen |
| ISNA (Amérique du Nord) | 15° | 15° | Canada, États-Unis |
| Musulmans de France (12°) | 12° | 12° | France |
| France (15°) | 15° | 15° | au choix |
| Université des sciences islamiques de Karachi | 18° | 18° | Afghanistan, Bangladesh, Inde, Pakistan |
| Diyanet (Turquie) | 18° | 17° | Turquie |
| Émirats arabes unis | 18.2° | 18.2° | Émirats arabes unis |
| Qatar | 18° | 90 min après Maghrib | Qatar |
| Koweït | 18° | 17.5° | Koweït |
| Asie du Sud-Est (JAKIM, MUIS, Kemenag) | 20° | 18° | Indonésie, Malaisie, Singapour |
| Administration spirituelle des musulmans de Russie | 16° | 15° | Russie |
| Institut de géophysique de Téhéran | 17.7° | 14° | Iran |
Les six moments
Fajr : début de l'aube vraie, quand le soleil atteint l'angle de la méthode sous l'horizon. Chourouk : lever du soleil, fin du temps de Fajr. Dhuhr : juste après le passage du soleil au plus haut. Asr : quand l'ombre d'un objet égale sa taille (deux fois pour l'école hanafite) en plus de l'ombre de midi. Maghrib : coucher du soleil. Isha : disparition de la lueur du soir.
Aux latitudes hautes (nord de l'Europe en été), le soleil ne descend parfois pas assez bas pour atteindre l'angle de Fajr ou d'Isha. Le site applique alors la règle de l'angle : Fajr et Isha sont placés à une fraction de la nuit proportionnelle à l'angle.
Le calcul suit les formules de position du soleil de l'Observatoire naval des États-Unis. Il a été comparé à la bibliothèque de référence Adhan sur dix villes et huit méthodes : l'écart ne dépasse pas une minute, dû à l'arrondi.